<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>サイト管理者のよんよん日記</title>
	<atom:link href="http://yonyon-blog.net/youmei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yonyon-blog.net/youmei</link>
	<description>ヨウメイさんのよんよんな日々</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/feed/" />
		<item>
		<title>BigmamaCAFE 機種変更</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/09/02/bigmamacafe-%e6%a9%9f%e7%a8%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/09/02/bigmamacafe-%e6%a9%9f%e7%a8%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピンボール]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[BigmamaCAFE]]></category>
		<category><![CDATA[Demolition Man]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Jones : The Pinball Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[				
				先週の木曜日に北山田（横浜市）のBigmamaCAFEに行ったら、ピンボールの機種が変わってた。
				　
				撤去　：　Demolition Man (Williams, 1994)
				設置　：　World Cup Soccer (Bally, 1994)
				　
				どこかで見たことのあるようなWorld Cup Soccer。整備状態は完璧。
				　
				Indiana Jones : The Pinball Adventure (Williams, 1993)はそのまま置いてあったけど、きれいに整備されて、Path of Adventure等もきちんと動くようになっていた。
				　
				この整備状態なら、やりに行く気になるね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				先週の木曜日に北山田（横浜市）の<strong>BigmamaCAFE</strong>に行ったら、ピンボールの機種が変わってた。<br />
				　<br />
				<em>撤去　：　Demolition Man (Williams, 1994)</em><br />
				<strong>設置　：　World Cup Soccer (Bally, 1994)</strong><br />
				　<br />
				どこかで見たことのあるようなWorld Cup Soccer。<em>整備状態は完璧</em>。<br />
				　<br />
				<strong>Indiana Jones : The Pinball Adventure (Williams, 1993)</strong>はそのまま置いてあったけど、<em>きれいに整備されて、Path of Adventure等もきちんと動くようになっていた</em>。<br />
				　<br />
				この整備状態なら、やりに行く気になるね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/09/02/bigmamacafe-%e6%a9%9f%e7%a8%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2010/09/02/bigmamacafe-%e6%a9%9f%e7%a8%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4/" />
	</item>
		<item>
		<title>Shrek (Stern, 2008) ルール推定</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/25/shrek-stern-2008-%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%8e%a8%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/25/shrek-stern-2008-%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%8e%a8%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピンボール]]></category>
		<category><![CDATA[ルール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[				
				Shrek (Stern, 2008)のルールとFamly Guy (Stern, 2007)のルールはほぼ同じなはずなので、Family GuyのルールからShrekのルールを推定してみた。あくまで推定しただけなので、間違っていても責任は取れない。
				　
				【登場人物】
				Shrek （シュレック）
				Fiona （フィオナ姫）
				Donkey （馬のドンキー）
				Gingy （クッキーマン）
				Puss in Boots （長靴を履いた猫）
				Charming （チャーミング王子）
				Pinocchio （ピノキオ）
				Merlin （マーリン）
				Magic Mirror （魔法の鏡）
				Dragon （ドラゴン）
				Godmother （魔法使い）
				3 pigs （三匹の子豚）
				　
				【プレイフィールド】
				● センターポスト
				PINOCCHIO（ドロップターゲット）に当てると一定時間上がるセンターポスト。
				● "TELL A LIE" インレーン （10）
				点灯しているときに通すと、PINOCCHIO（ドロップターゲット）が上がる。
				● "2X GINGY" インレーン （10）
				点灯しているときに通すと、GINGY（スピナー）の値が一定時間２倍となる（スリングショットのスイッチで"2X FIONA" インレーンと交互に点灯）。
				● 左アウトレーン （10）
				点灯しているときに通すとExtra Ball獲得。
				● FIONA（ターゲット） （100K + 15K/hit (1ball)）
				点灯時に当てるとFIONAを獲得。ゴッドマザー（ターゲット）が点灯する。
				● PUSS IN BOOTS（ターゲット）（100K + 10K/hit (1ball)）
				PUSS IN BOOTSを獲得。CASTLE GUARD（アップターゲット）を降ろし、CASTLE GUARDの得点が上がる。PUSS IN BOOTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<strong>Shrek (Stern, 2008)</strong>のルールと<strong>Famly Guy (Stern, 2007)</strong>のルールはほぼ同じなはずなので、<a href="http://www.pinball.org/rules/familyguy.txt">Family Guyのルール</a>から<em>Shrekのルールを推定してみた</em>。あくまで推定しただけなので、間違っていても責任は取れない。<br />
				　<br />
				<strong>【登場人物】</strong><br />
				Shrek （シュレック）<br />
				Fiona （フィオナ姫）<br />
				Donkey （馬のドンキー）<br />
				Gingy （クッキーマン）<br />
				Puss in Boots （長靴を履いた猫）<br />
				Charming （チャーミング王子）<br />
				Pinocchio （ピノキオ）<br />
				Merlin （マーリン）<br />
				Magic Mirror （魔法の鏡）<br />
				Dragon （ドラゴン）<br />
				Godmother （魔法使い）<br />
				3 pigs （三匹の子豚）<br />
				<span id="more-2359"></span>　<br />
				<strong>【プレイフィールド】</strong><br />
				<em>● センターポスト</em><br />
				PINOCCHIO（ドロップターゲット）に当てると一定時間上がるセンターポスト。<br />
				<em>● "TELL A LIE" インレーン （10）</em><br />
				点灯しているときに通すと、PINOCCHIO（ドロップターゲット）が上がる。<br />
				<em>● "2X GINGY" インレーン （10）</em><br />
				点灯しているときに通すと、GINGY（スピナー）の値が一定時間２倍となる（スリングショットのスイッチで"2X FIONA" インレーンと交互に点灯）。<br />
				<em>● 左アウトレーン （10）</em><br />
				点灯しているときに通すとExtra Ball獲得。<br />
				<em>● FIONA（ターゲット） （100K + 15K/hit (1ball)）</em><br />
				点灯時に当てるとFIONAを獲得。ゴッドマザー（ターゲット）が点灯する。<br />
				<em>● PUSS IN BOOTS（ターゲット）（100K + 10K/hit (1ball)）</em><br />
				PUSS IN BOOTSを獲得。CASTLE GUARD（アップターゲット）を降ろし、CASTLE GUARDの得点が上がる。PUSS IN BOOTS Jackpot を短かい時間点灯させる。<br />
				<em>● PINOCCHIO（ドロップターゲット）（200K + 25K/hit (1ball)）</em><br />
				センターポストを短時間上げる。各ボールの開始時には上がっている。<br />
				<em>● "B-A-B-Y" ドロップターゲット （750/target）</em><br />
				全て倒すと、右フリッパーの上に書かれている。"DROP TARGET HITS TO START MULTIBALL"のカウントが１つ進む。カウントダウンが完了すると、BURP MULTIBALLが始まる。一番下の"B"のターゲットはスキルショット時に点灯する(500K + 250K/hit)。<br />
				<em>● ランプ （5,510 + 500/shot）</em><br />
				MERLIN（ホール）を点灯する。ポップバンパーの得点が上がる。ランプカウントが上がる。一定カウントで上キャプティブボールにExtra Ballが点灯する。CASTLE GUARD（アップターゲット）は、このランプの入口に降りる。CASTLE GUARDに当てると（ランプを通る・通らないにかかわらず）ランプ前面に点滅している得点の合計を得ることができる。また、REPAY YOUR DEBTが点滅している場合には、REPAY YOUR DEBTモードがスタートする。<br />
				<em>● SHREK "X-X-X"（ターゲット）（10/taeget、100K + 20K/complete, max250K (1ball)）</em><br />
				完成するとSHREKを獲得。完成するとボーナス倍率が上がる（最大5X）。<br />
				<em>● CHARMING / MAGIC MIRROR (10)</em><br />
				MAGIC MIRROR のヒットカウントが上がる。MAGIC MIRROR モードを参照。<br />
				<em>● ポップバンパー</em><br />
				MARLINの下に１つ(220/hit)、ミニフィールドの下に１つ(220/hit)。MAGIC MIRRORの背後に１つ(520/hit)。ランプショットにより、各バンパーに順番に+520/hitされる。バンパーのヒットにより、MAGIC MIRRORとSWAMPのモードが入れ変わる。<br />
				<em>● MARLIN "MYSTERY"（ホール）(10)</em><br />
				点灯時にランダムフィーチャーが得られる。ランプショットと各ボールの開始時に点灯する。<br />
				<em>● DONKEY MINI-PINBALL</em><br />
				右上にあるミニピンボール。５つのスコアショットがある。<br />
				・ FIONA（左オービット）<br />
				・ MAN （左ターゲット）<br />
				・ SHREK （中央ターゲット）<br />
				・ PUSS （右ランプ）<br />
				・ CHARM （右オービット）<br />
				全てのキャラクターのショットを完成させると、DONKEY MULTIBALLがスタートする。MINI-PINBALLのショットは、FAR FAR AWAY Jackpotの値に加算される。<br />
				<em>● "PUSS IN BOOTS JACKPOT" レーン</em><br />
				点灯していると、PUSS IN BOOTS JACKPOTが得られる。点灯は時間制なので、運が良いと一度に２回獲得できる。<br />
				点灯時：（500K + 50K/shot (1ball)）<br />
				消灯時：（250K + 25K/shot, max500K (1ball)）<br />
				Super Jackpot獲得にも利用される。Secret スキルショットは、得点２倍。<br />
				<em>● DONKEY（ターゲット）（100K + 10K/hit (1ball)）</em><br />
				点灯時に当てるとDONKEYを獲得。次のDONKEY MINI-PINBALLの時間が１秒伸びる（初期値15秒）。<br />
				<em>● 上キャプティブボール (11,040)</em><br />
				P-I-N-B-A-L-Lの文字を追加する。Jackpot、Extra Ball、にも使用される。左右のレーンからのPINBALL COMBOの後半のショットにもなる（右レーン→500K + 50K/combo、左レーン→右からの半分）。<br />
				<em>● GODMOTHER（ターゲット） (10)</em><br />
				点灯しているときに当てると、ランダムで特典。<br />
				<em>● SWAMP</em><br />
				消灯時は20K〜200Kのランダムポイント。"MULTIBALL'点灯時はFAR FAR AWAY MULTIBALL 開始。"P-I-N-B-A-L-L"点灯時はDONKEY MINI-PINBALL 開始。"SWAMP" 点灯時は SWAMPモード開始。<br />
				<em>● 下キャプティブボール (11,040)</em><br />
				P-I-N-B-A-L-Lの文字を追加する。Jackpotにも使用される。<br />
				<em>● GINGY（スピナー）(1K/spin + 50/spin, max5K)</em><br />
				点灯時に回すとGINGYを獲得。スピナーを一定回数回すとSWAMPが点灯する。<br />
				<em>● 右アウトレーン (10)</em><br />
				点灯時にはSPECIALを獲得。<br />
				<em>● "2X FIONA" インレーン (10)</em><br />
				点灯時に通すと一定時間FIONAの値が２倍になる。スリングショットで"2X GINGY"と交互に点灯。<br />
				　<br />
				<strong>【MAGIC MIRROR MODE】</strong><br />
				MIRROR モードの選択（点滅）は、既に終了（点灯）したものを除いて３つのポップバンパーで入れ変わる。MAGIC MIRRORに一定回数当てると（始めは５回で１回づつ増える）、その時点で点滅しているモードが始まる。５つ全てのモードを終了すると、リセットさせる。<br />
				<em>● COLLECT VILLAINS (24,570/hit)</em><br />
				これまでMAGIC MIRRORに当てた回数に応じた得点を得る。<br />
				<em>● 3 PIGS</em><br />
				ポップバンパーの得点を最大にする。<br />
				<em>● UN-HAPPY HOUR</em><br />
				20秒間、全てのスコアが２倍になる。<br />
				<em>● ONCE UPON A TIME</em><br />
				ランダムに選ばれたチャラクターのJackpotが点灯する。カウントダウンが3M(+1M/this mode)から開始され、750Kでタイムアウトとなる。<br />
				<em>● DRAGON MULTIBALL</em><br />
				２ボールのマルチボール。ボールセーバーが点灯する。６つのJackpotが点灯（FIONA, PUSS IN BOOTS, GINGY, MIRROR, 両方のキャプティブボール）。Jackpotを獲得すると消灯して、カウントダウンタイマーが10秒にリセット（250K + 100K/jackpot, max 750K）。10秒のカウントダウンがあり、0になると消灯したJackpotが１つ点灯。６つのJackpotを全て消灯させると、PUSS IN BOOTS JACKPOTレーンにSUPER JACKPOTが点灯(3M)。SUPER JACKPOTを獲得すると６つのJackpotが点灯、得点リセット（？）。１ボールになると終了。<br />
				　<br />
				<strong>【SWAMP MODE】</strong><br />
				SWAMP モードの選択（点滅）は、既に終了（点灯）したものを除いて３つのポップバンパーで入れ変わる。GINGYスピナーを一定回数（始めは10回、5回づつ増えて最大30回）回すと、SWAMPが点灯する。<br />
				SWAMPが点灯しているときにSWAMPに入れると、500Kを獲得して点滅中のモードが始まる。<br />
				<em>● BRIDGES TO FIONA（500K + 100K/hit, max1M）</em><br />
				30秒間のモード。FIONAとランプが点灯する。通すと得点。<br />
				<em>● DINNER THEATRE (750K/character + 50K/character)</em><br />
				30秒間のモード。６つのキャラクターが点灯し、HITすると消灯する。全部のキャラクターを獲得すると1Mのボーナス（合計6.75M）。<br />
				<em>● WRESTLING MATCH</em><br />
				フィールドの全てのスイッチがhitのためにカウントされる。ランダムでShrekが打撃を受ける。ディスプレイの両者のどちらかのゲージがKOまでゆくと、モード終了。Shrekが勝つとボーナスがある（得点不明）。<br />
				<em>● COOKIE CRUMBLES （300K + 50K/DONKEY target, max 750K）</em><br />
				30秒間のモード。FIONA、PUSS IN BOOTS、GINGY、DONKEY、ランプが点灯。<br />
				<em>● OGRES ARE ONIONS</em><br />
				30秒間のモード。SHREK、CHARMING、DONKEY、PUSS IN BOOTSが点灯。<br />
				ヒットしたキャラクター数により、モード中の得点が変化。<br />
				1 character  : 250K/hit<br />
				2 characters : 500K/hit<br />
				3 characters : 750K/hit<br />
				4 characters : 1M/hit<br />
				<em>● SWAMP WIZARD</em><br />
				６つ目のSWAMPモード。このモードを始めると 1Mを獲得。Jackpotのベースの点は下記の合計となる。<br />
				250K/SWAMP WIZARD start<br />
				30K/BRIDGES TO FIONA shot<br />
				50K/DINNER THEATRE shot<br />
				30K/WRESTLING MATCH shot<br />
				15K/COOKIE CRUMBLES shot<br />
				30K/OGRES ARE ONIONS shot<br />
				モードスタート時に全てのJackpotが点灯する。Jackpot値はカウントダウンされ、250Kになると3秒待ってからモードは終了する。<br />
				Jackpotを獲得すると、現在のJackpot値 * 倍率を獲得する。倍率は、Jackpotを獲得すると１つ増える。１セット目は、Jackpotを１つ獲得するとSWAMPが点灯する。２セット目以降は必要Jackpot数が１つ増える（最大７）。各Jackpotは１セットで１つしか獲れない。GINGY/PUSS IN BOOTSからPUSS IN BOOTS JACKPOTを通すと、通常の得点の２倍。点灯時にSWAMPに入れると、Jackpotを獲得して、Jackpot値と倍率がリセット。再びJackpotが点灯して次のセットへ。<br />
				SWAMP WIZARDが終了すると、SWAMPモードはリセットされる。<br />
				　<br />
				<strong>【DONKEY PINBALL】</strong><br />
				"P-I-N-B-A-L-L"が点灯時にSWAMPホールに入れると、MINI-PINBALLがアクティブになる。MINI-PINBALLは時間制で、時間切れ以外では落としても再射出される。基礎点は50K（PUSSは100K）。キャラクターが完成でボーナス(500K/character + 500K/character, max1.5M)。キャラクター完成でDONKEY PINBALLの得点倍率+1（最大3倍）、倍率はその場限り。キャラクター完成後の得点は基礎点の半分。<br />
				　<br />
				<strong>【DONKEY MULTIBALL】</strong><br />
				５体全てのキャラクターが完成すると、DONKEY MULTIBALLが始まる。全てのボールが射出され、ボールセーバーが有効となる。各キャラクターを、miniとmainの両方で完成させる必要がある。<br />
				どちらか一方でキャラクターを完成させると、左フリッパーの上のキャラクターが点滅し、両方完成させると点灯する。<br />
				Jackpot値は500K + 100K/chracter。全てのキャラクターを完成させると、PUSS IN BOOTS JACKPOTにSUPRE JACKPOTが点灯する(2M)。SUPER JACKPOTを獲得すると、Jackpotはリセットされる。同一マルチボール中に２回目のSUPER JACKPOTを獲得すると3M。SUPER JACKPOTを獲得すると、MERLINが数秒間点灯して、獲得するとTRIPLE SUPER JACKPOTでSUPER JACKPOTの３倍の得点。<br />
				MINI-PINBALLの時間が切れたら、DONKEYターゲットで復活。P-I-N-B-A-L-Lでadd a ball。１ボールになると終了。終了時の受け付け時間が長いので、ボール復活や最後のJackpotが獲れる。<br />
				　<br />
				<strong>【END OF BALL BONUS】</strong><br />
				基礎点は下記の合計。ボーナスは基礎点×倍率。<br />
				● 75K + 25K/ball<br />
				● 20K/DONKEY<br />
				● 30K/FIONA<br />
				● 20K/GINGY<br />
				● 5K/PUSS IN BOOTS<br />
				● 10K/CHARMING<br />
				● 10K/SHREK<br />
				　<br />
				<strong>【GODMOTHER AWARDS】</strong><br />
				GODMOTHE（ターゲット）が点灯時に当てると、次の賞がもらえる。<br />
				● 3 MIRROR HITS<br />
				● ADD-A-BALL (マルチボール中のみ)<br />
				● REPAY YOUR DEBT TIME (REPAY YOUR DEBT中のみ)<br />
				● UN HAPPY HOUR TIME (UN HAPPY HOUR中のみ)<br />
				● HURRY UP RESET (ONCE UPON A TIME中のみ)<br />
				● PINBALL LETTER (P-I-N-B-A-L-Lが未完成のときのみ)<br />
				● MORE SWAMP TIME (SWAMP MODE中のみ)<br />
				　<br />
				<strong>【MERLIN AWARDS】</strong><br />
				MERLINが点灯中に入れると、次の賞がもらえる。<br />
				● 1 MILLION ("BIG POINTS")<br />
				● 2 MILLION ("BIGGER POINTS")<br />
				● BONUS MULTIPLIER (倍率＋１)<br />
				● COLLECT BONUS (エンドボールボーナスと同様)<br />
				● PUSS IN BOOTS JACKPOT LIT (通すまで点灯)<br />
				● BURP MULTIBALL (Far Far Awayにもっと必要なとき）<br />
				● HOLD BONUS X (ボーナスホールド)<br />
				● LIGHT EXTRA BALL（上キャプティブボール）<br />
				● LIGHT EXTRA BALL (左アウトレーン)<br />
				● LIGHT PINBALL (SWAMPホール)<br />
				● LIGHT SPECIAL (右アウトレーン)<br />
				● LIGHT SWAMP MODE (SWAMPホール)<br />
				● POPS MAXED（ポップバンパー）<br />
				● RAISE BALL SAVER (センターポスト)<br />
				● RAISE PINOCCHIO（PINOCCHIOターゲット）<br />
				● SPOT CHRACTER (DONKEY PINBALLの１キャラクター完成)<br />
				● START REPAY YOUR DEBT （左ランプ）<br />
				　<br />
				<strong>【BURP MULTIBALL】</strong><br />
				BURP MULTIBALLをするには、３回 B-A-B-Yターゲットを完成させる。これは、BURP MULTIBALLをするたびに１回増加する（最大６回）。最初のマルチボールは２ボール。次からは３ボール。Jackpot値は、20K×倍率。倍率は下記のとおり。<br />
				BMB session	1st	2nd	3rd &amp; on<br />
				1st Jackpot	10	12	15<br />
				2nd Jackpot	12	14	18<br />
				3rd Jackpot	14	17	21<br />
				4th Jackpot	16	19	24<br />
				5th Jackpot	18	22	27<br />
				6th &amp; on	　　　20	25	30<br />
				　<br />
				<strong>【REPAY YOUR DEBT】</strong><br />
				20秒間のモード。点灯ショットは200K×倍率(最大1M)。倍率は、前回のREPAY YOUR DEBTからのPUSS IN BOOTSへのショット数。MERLINでスタートした場合は400K固定。<br />
				　<br />
				<strong>【Far Far Away】</strong><br />
				最終フィーチャー。Wizard Mode。ゲームの６つの要素を完成させるとプレイできる。<br />
				● PUSS IN BOOTS JACKPOTを５回獲得<br />
				● MIRRORの５つのモードを完了<br />
				● REPAY YOUR DEBTでJackpotを10回獲得<br />
				● DONKEY MULTIBALLでSUPER JACKPOTを獲得<br />
				● BURP MULTIBALLでJackpotを15回獲得<br />
				● SWAMP WIZARD MODEで25M以上獲得<br />
				これらの６つを完成させると、SWAMPホールにMULTIBALLが点灯。<br />
				<em>(1) DONKEY PINBALLを18秒間</em><br />
				初期Jackpot値は1M、各キャラクターショットで加点。100K/PUSS、75K/FIONA,CHARM、50K/SHREK,MAN<br />
				タイムアップまでJackpot値を上げるのをがんばる。<br />
				<em>(2) マルチボール</em><br />
				全てのボールが射出され、ボールセーバーが有効となる。Jackpot値は(1)で確定した値。ボールが残り２個になると、MERLINが点灯。MERLINに入れると2M獲得して１ボールロック。10秒間SWAMPが点灯。<br />
				10秒以内にSWAMPに入れないと、MERLINのボールは排出される。SWAMPに入れると2M獲得して(3)へ。<br />
				<em>(3) DONKEY PINBALLふたたび18秒間</em><br />
				ふたたびJackpot値を稼ぐ。前の値に加算できる。終了すると、ボールが１つ追加され、ボールセーバーが起動して(2)に戻る。<br />
				フィールドのボールが１つになると、Far Far Awayは終了。もう一度プレイするためには、再び６つの要素を獲得する必要がある。<br />
				　<br />
				<strong>【BOZO】</strong><br />
				DRAGON BOZOというのがあるらしい。詳細不明。２ボール目まで即死だとMIRRORにDRAGON MULTIBALLが点灯すると推定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/25/shrek-stern-2008-%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%8e%a8%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/25/shrek-stern-2008-%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%8e%a8%e5%ae%9a/" />
	</item>
		<item>
		<title>&#039;10 第４回大会</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/24/10-%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%a4%a7%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/24/10-%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%a4%a7%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピンボール]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ネバーランド]]></category>
		<category><![CDATA[ピンボール大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[				
				土曜日にネバーランドで今年４回目の大会(Japan Pinball Wizard Tournament)があったので、参加してきた。
				　
				今回は、直前に輸入された新台２台がラインナップに加わり、みんながあまりルールを知らない＆やり込んでいない台があるという状況。
				　
				予選は全員が６台をプレイして、各台の順位の合計が小さい順に予選順位が決まるルール。今回は予選の５台目までは調子が良かったが、最後にプレイしたMonday Night Footballでコケて予選は３位通過。
				　
				決勝トーナメントの１回戦は新台のShrekを選択して今回初参加（初心者）のMIUさんと対戦したが、開始即落ち２回と開始即Tiltでほとんど何もせずに敗退。ボールセーバーがない大会設定時にSkill ShotでDrop Targetを狙うのはやめましょう（反省）。あっさり敗退したので今大会の成績は６位でした。
				　
				さて、今回の大会の台風の目となったのは、初参加で予選10位から（私に勝って）勝ち上がったMIUさん。準々決勝と準決勝は実力差の出やすいSpider-manで勝ち上がり、決勝のSpace Missionでの対決でも快勝して、なんと初参加初優勝。さらにエキシビジョンマッチでもSpace Missionで勝利して、優勝に花を添えました。
				　
				女性の優勝は、Japan Pinball Wizard Tournamentの第0回大会（プレ大会）以来とのこと。結構上手い人がたくさん出ているこの大会でベテラン勢を破って優勝するとは凄いですね。優勝した本人もびっくりしていました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				土曜日に<em>ネバーランドで今年４回目の大会(Japan Pinball Wizard Tournament)</em>があったので、参加してきた。<br />
				　<br />
				今回は、<strong>直前に輸入された新台２台</strong>がラインナップに加わり、<em>みんながあまりルールを知らない＆やり込んでいない</em>台があるという状況。<br />
				　<br />
				<strong>予選</strong>は全員が６台をプレイして、各台の順位の合計が小さい順に予選順位が決まるルール。今回は予選の５台目までは調子が良かったが、<em>最後にプレイしたMonday Night Footballでコケて予選は３位通過</em>。<br />
				　<br />
				<strong>決勝トーナメント</strong>の１回戦は新台のShrekを選択して今回初参加（初心者）のMIUさんと対戦したが、開始即落ち２回と開始即Tiltでほとんど何もせずに敗退。<em>ボールセーバーがない大会設定時にSkill ShotでDrop Targetを狙うのはやめましょう（反省）</em>。あっさり敗退したので<strong>今大会の成績は６位</strong>でした。<br />
				　<br />
				さて、今回の大会の台風の目となったのは、<em>初参加で予選10位から（私に勝って）勝ち上がったMIUさん</em>。準々決勝と準決勝は実力差の出やすいSpider-manで勝ち上がり、決勝のSpace Missionでの対決でも快勝して、<strong>なんと初参加初優勝</strong>。さらにエキシビジョンマッチでもSpace Missionで勝利して、優勝に花を添えました。<br />
				　<br />
				<strong>女性の優勝は、Japan Pinball Wizard Tournamentの第0回大会（プレ大会）以来</strong>とのこと。結構上手い人がたくさん出ているこの大会でベテラン勢を破って優勝するとは凄いですね。<em>優勝した本人もびっくりしていました</em>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/24/10-%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%a4%a7%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/24/10-%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e5%a4%a7%e4%bc%9a/" />
	</item>
		<item>
		<title>azumaが新台を輸入！</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/23/azuma%e3%81%8c%e6%96%b0%e5%8f%b0%e3%82%92%e8%bc%b8%e5%85%a5%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2010/08/23/azuma%e3%81%8c%e6%96%b0%e5%8f%b0%e3%82%92%e8%bc%b8%e5%85%a5%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピンボール]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Shrek]]></category>
		<category><![CDATA[ネバーランド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[				
				ひゃっほーい！
				　
				azumaがピンボールの新台を輸入してネバーランドに設置した。ピンボールの新台が日本に入ってきたのは、Spider-man以来のこと。しかも、２台！ 両方ともIFPA7の開場でちょっと触ったけど、腰を据えてプレイするのは初めて。
				　
				Shrek (Stern, 2008)
				　　
				　
				Shrekは慣れるまでは難しい台。即死系の落ち方が結構あって初心者には優しくないが、慣れれば結構拾えそう。最初のマルチボールは簡単に始まるが、適当にプレイしていると全然得点が伸びない。ある程度ルールを把握して、Castle Guardを有効活用すれば、伸びる・・・かも。奥は果てしなく深い。まさにFar Far Away。
				　
				なお、題材となったShrekのストーリーをお手軽に知りたい人は、あの映画・小説・ドラマ,etc.の結末が知りたい@wikiにネタバレがある。
				　
				Batman (Stern, 2008)
				　
				　
				Batmanは比較的ボールが落ちにくい台。プレイ時間も長くなりそう。初心者でも簡単にクレーンのギミックが発動できるので見た目も良いし、中級者には中級者向けのビッグゲームが、上級者にはWizard Modeが用意されている。Wizard Modeは、Shrekよりはかなり近そう。まだ到達したことはないけど、難易度としてはPotCのFour Wind Multiballぐらいか。
				　
				新作２台の輸入はプレイヤーとしては非常に嬉しいニュースだが、相当なお金がかかっていると思うので、ちょっと経営が心配ｗ インカムで回収するのにどれだけかかるんだろ？  設定は当面、Specialなし、Replayなし、100円１プレイの設定とのこと。ちなみに、Matchは当たる（当たった）。
				　
