<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>サイト管理者のよんよん日記 &#187; 科学</title>
	<atom:link href="http://yonyon-blog.net/youmei/category/%e7%a7%91%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yonyon-blog.net/youmei</link>
	<description>ヨウメイさんのよんよんな日々</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/category/%e7%a7%91%e5%ad%a6/feed/" />
		<item>
		<title>放射線と放射能　（個人的基準）</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2011/03/21/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%81%a8%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%80%80%ef%bc%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%9f%ba%e6%ba%96%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2011/03/21/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%81%a8%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%80%80%ef%bc%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%9f%ba%e6%ba%96%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[個人的な放射線/放射能の安全基準。 　 【放射線量】 空中の放射線量が25μSv/hを超えたら避難を考える。 空中の放射線量が常に2.5μSv/h（年間約20mSv）を超えるなら移住を考える。 　 今日は0.1〜0.2μ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><em>個人的な</em>放射線/放射能の安全基準。<br />
				　<br />
				<strong>【放射線量】</strong><br />
				空中の放射線量が25μSv/hを超えたら避難を考える。<br />
				空中の放射線量が常に2.5μSv/h（年間約20mSv）を超えるなら移住を考える。<br />
				　<br />
				今日は0.1〜0.2μSv/hぐらい。雨で放射性物質が降ってきて、昨日(0.02μSv/h)の10倍ぐらいだった。<br />
				　<br />
				　<br />
				<strong>【摂取放射能量】</strong><br />
				食物からの放射性物質の摂取限度は１日1000Bqを目安にする。<br />
				これを毎日続けると１年間で10mSvぐらい。<br />
				　<br />
				ちなみに、<br />
				<em>ヨウ素131だと1000Bqの摂取で22μSv被曝</em>する。<br />
				<em>セシウム137だと1000Bqの摂取で13μSv被曝</em>する。<br />
				　<br />
				ヨウ素は甲状腺が集中的に被曝するので、ちょっとイヤな感じ。<br />
				なので空中からの被曝よりも厳しくしてる。<br />
				　<br />
				1kgあたり20,000Bqのホウレンソウを100g摂取すると2000q。<br />
				これを食べるぐらいなら中国産ホウレンソウのほうがいいかな。<br />
				1lあたり300Bqの水道水なら、１日に3l飲んでも900Bqでセーフ。<br />
				ちなみに昨日時点の神奈川の水道水は0.43Bq/l。<br />
				　<br />
				　<br />
				<em>実際には年間50mSvぐらい被曝しても有意な健康被害はない</em>ので、<strong>たぶんこれは厳し過ぎる基準</strong>だと思うけど、まぁ、心情的に、これぐらいで自衛したくなるよねえ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2011/03/21/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%81%a8%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%80%80%ef%bc%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%9f%ba%e6%ba%96%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2011/03/21/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%81%a8%e6%94%be%e5%b0%84%e8%83%bd%e3%80%80%ef%bc%88%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%9f%ba%e6%ba%96%ef%bc%89/" />
	</item>
		<item>
		<title>はやぶさのウルトラＣ</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2009/11/19/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%ef%bd%83/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2009/11/19/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%ef%bd%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[プレスリリース見て感動したっ！ 記者会見の質疑応答を読んで、さらに感動したっ！ 　 JAXAの技術者すげー。 　 《これまでの経緯》 ・　イオンエンジンはA〜Dの４台 ・　イトカワへの往路は、エンジンB〜Dを使用 　　　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>プレスリリース見て感動したっ！<br />
				記者会見の質疑応答を読んで、さらに感動したっ！<br />
				　<br />
				JAXAの技術者すげー。<br />
				　<br />
				<strong>《これまでの経緯》</strong><br />
				・　イオンエンジンはA〜Dの４台<br />
				・　イトカワへの往路は、エンジンB〜Dを使用<br />
				　　　（<em>エンジンAは打ち上げ直後に動作不安定</em>）<br />
				・　復路中の2007年4月に<em>エンジンBが中和器の劣化により停止</em><br />
				・　残りのエンジンCとDで帰還のための運用<br />
				　<br />
				<strong>《最近の出来事》</strong><br />
				・　11月4日、エンジンDが中和器の劣化により停止<br />
				・　エンジンCも劣化しており、定格出力8.5mNのところ5mNの出力しか出ない<br />
				・　<em>このままだと、加速度不足で来年6月に地球に帰還できない</em>大ピンチ！<br />
				　<br />
				<strong>《本日の発表》</strong><br />
				・　エンジンBの正常なイオン源と、エンジンAの使ってなかった中和器を使って<br />
				　　<em>2台合わせて1台のエンジン相当</em>の推進力を得ることに成功（出力6.5mN）<br />
				・　エンジン２台動かすので電力も２倍になるけど、太陽に近づくので大丈夫<br />
				・　エンジン２台動かすので消費推進剤も２倍になるけど、余ってるからいける<br />
				・　地球帰還にはあと2000時間の運転（二百数十m/sの加速）が必要である<br />
				・　年内に再度故障が起きれば、帰還は３年延びる（そして確率も低くなる）<br />
				・　事業仕分けされなければいけるはず<br />
				　<br />
				<strong>《エンジン２台による複合運転について》</strong><br />
				・　このような運転ができることは実験室では自明だったが、このような状況を<br />
				　　地上では再現できないため、地上試験ではこのような運転を行っていない<br />
				・　このような運転は、電気回路にダイオードが一つが入っていないとできない<br />
				・　はやぶさは、設計時の重量制限が厳しかったが、<em>こんなこともあろうかと、</em><br />
				　　ダイオードを追加するだけでこのような運転が可能な回路を組んで搭載した<br />
				　<br />
				こんなこともあろうかと・・・現実にこのシチュエーションが見られるとは。<br />
				<strong>はやぶさの予算削ったら許さねー。</strong><br />
				　<br />
				<a href="http://www.jaxa.jp/press/2009/11/20091119_hayabusa_j.html">小惑星探査機「はやぶさ」の帰還運用の再開について</a>（JAXA）<br />
				<a href="http://smatsu.air-nifty.com/lbyd/2009/11/post-1cd1.html">はやぶさリンク：はやぶさ、帰還に向けてイオンエンジン再起動</a>（松浦晋也のL/D）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2009/11/19/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%ef%bd%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2009/11/19/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%ef%bd%83/" />
	</item>
		<item>
		<title>速読の秘密？</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2009/05/08/%e9%80%9f%e8%aa%ad%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2009/05/08/%e9%80%9f%e8%aa%ad%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[今日は、IT mediaで2ch系の面白い記事をみつけたのでご紹介。 　 まずはコレを読んでみてくれ。 　 こんちには みさなん おんげき ですか？　わしたは げんき です。 この ぶんょしう は いりぎす の ケブンッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日は、IT mediaで2ch系の<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0905/08/news021.html">面白い記事</a>をみつけたのでご紹介。<br />
				　<br />
				<strong>まずはコレを読んでみてくれ。</strong><br />
				　<br />
				<em>こんちには みさなん おんげき ですか？　わしたは げんき です。<br />
				この ぶんょしう は いりぎす の ケブンッリジ だがいく の<br />
				けゅきんう の けっか<br />
				にんんげ は もじ を にしんき する とき<br />
				その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば<br />
				じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる という<br />
				けゅきんう に もづいとて<br />
				わざと もじの じんばゅん を いかれえて あまりす。<br />
				どでうす？　ちんゃと よゃちめう でしょ？<br />
				ちんゃと よためら はのんう よしろく</em><br />
				　<br />
				読めた？ 私はすらすら読めてしまいましたよ。<br />
				「<em>にんんげ</em>」→「<em>にげんん</em>」にすれば完璧では。<br />
				　<br />
				<strong>自分でも作ってみた。</strong><br />
				　<br />
				<em>わしたは ゴデルーン ウーィク に あそび ほけうて いのたで、<br />
				ブログ の こしうん も さっぼて いしまた。<br />
				こかれら は ちんゃと こしうん したい ので、<br />
				ごつがょびう に なならい てどいに ほほどど に  がばんり ます。</em><br />
				　<br />
				作ってみてわかったんだけど、無条件で認識できるのは５文字ぐらいが限界っぽい。漢字かな混じり文もやってみようと思ったけど、語順を入れ換えられる場所がほとんどない罠。<br />
				　<br />
				いやー、それにしても<strong>人間の脳って面白い</strong>ね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2009/05/08/%e9%80%9f%e8%aa%ad%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2009/05/08/%e9%80%9f%e8%aa%ad%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%ef%bc%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>Large Hadron Rap （LHC紹介ビデオ）</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/09/02/large-hadron-rap-%ef%bc%88lhc%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/09/02/large-hadron-rap-%ef%bc%88lhc%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[欧州合同原子核研究機関（ＣＥＲＮ）の大型粒子加速器「ＬＨＣ」の紹介ビデオ。『Large Hadron Rap』。本番は25秒から。 　 　 これはいいプロモーションビデオ。 科学者にもこれぐらいのセンスが必要だと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>欧州合同原子核研究機関（ＣＥＲＮ）の大型粒子加速器「ＬＨＣ」</strong>の紹介ビデオ。<em>『Large Hadron Rap』</em>。本番は25秒から。<br />
				　<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j50ZssEojtM&hl=ja&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j50ZssEojtM&hl=ja&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
				　<br />
				<strong>これはいいプロモーションビデオ。</strong><br />
				<em>科学者にもこれぐらいのセンスが必要</em>だと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/09/02/large-hadron-rap-%ef%bc%88lhc%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2008/09/02/large-hadron-rap-%ef%bc%88lhc%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%ef%bc%89/" />
	</item>
		<item>
		<title>ムペンバ効果に関する考察（かなり遅刻）</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/07/28/%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%90%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%80%83%e5%af%9f%ef%bc%88%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%82%8a%e9%81%85%e5%88%bb%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/07/28/%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%90%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%80%83%e5%af%9f%ef%bc%88%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%82%8a%e9%81%85%e5%88%bb%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[7月9日あたりに、ためしてガッテンでムペンバ効果というものが紹介されたらしい。でもって、これが疑似科学ではないかと話題になっているらしい。ヨウメイさんは別に全然、水の専門家ではないけれど、ちょっと考察してみた。 　 【ム [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>7月9日あたりに、<em>ためしてガッテン</em>で<strong>ムペンバ効果</strong>というものが紹介されたらしい。でもって、これが<strong>疑似科学</strong>ではないかと話題になっているらしい。ヨウメイさんは別に全然、水の専門家ではないけれど、ちょっと考察してみた。<br />
				　<br />
				<strong>【ムペンバ効果とは】</strong>(<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%90%E5%8A%B9%E6%9E%9C">Wikipedia</a>より)<br />
				特定の状況下で<em>高温の水</em>がより<em>低温の水</em>よりも短時間で凍る現象。<br />
				　<br />
				Wikipediaの<em>定義</em>を信じる限りにおいては、ムペンバ効果は実際に生じることがありそうな現象、つまり<strong>十分な条件付けをしてやれば</strong>再現できそうな現象である。ただし、これを一般化してNHKがためしてガッテンで説明しているような「<em>家庭の冷蔵庫で素早く氷を作る裏技</em>」として用いようとするのは<strong>不適切</strong>であり、逆効果である可能性が高い。<br />
				<span id="more-115"></span>　<br />
				ムペンバ効果は『<strong>特定の状況下</strong>』で生じうる現象であると思われるので、必要そうな条件を考えてみる。<br />
				<strong>(1) 『高温の水』が凍結するために放出する熱量に対して、十分に大きな熱量を吸収できる冷却装置でなければならない</strong><br />
				　『低温の水』をギリギリ凍らせられるような装置では、ムペンバ効果は生じないと推測される。<br />
				<strong>(2) 急速な冷凍が望ましい</strong><br />
				　ゆっくりとした冷却においては、ムペンバ効果は生じにくいと推測される。<br />
				<strong>(3) 表面積が大きいことが望ましい</strong><br />
				　水の潜熱（蒸発時に放出する熱量）は巨大なので、『高温の水』の蒸発量が多ければ水は急速に冷却される（ついでに凍らせなければなれない水の量も減る）。また、表面積が大きいほど冷却効率が高くなる。<br />
				　<br />
				つまり、大容量の強力な冷凍庫に少量の水をシャーレのような平底の容器に入れると再現確率が上がりそうな気がする。まぁ、なんにしても既知の物理現象の組み合わせで説明できそうな現象なので（複雑系だけど）、タネのある手品みたいなもんかなぁ。<br />
				　<br />
				以上は<em>戯言</em>です。真実は知らないので。専門家ではないし、実験する気もないし。<br />
				　<br />
				<strong>【追記】</strong><br />
				<a href="http://atom11.phys.ocha.ac.jp/wwatch/intro.html">水商売ウォッチング</a>の中の人が、学術的な<a href="http://www.cml-office.org/archive/121683743476.html">まともな解説</a>をしていた。こりゃー、オレの出る幕じゃないなｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/07/28/%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%90%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%80%83%e5%af%9f%ef%bc%88%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%82%8a%e9%81%85%e5%88%bb%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2008/07/28/%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%b3%e3%83%90%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%80%83%e5%af%9f%ef%bc%88%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%82%8a%e9%81%85%e5%88%bb%ef%bc%89/" />
	</item>
		<item>
		<title>マッドサイエンティスト</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/06/13/%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/06/13/%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニコニコ動画]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/2008/06/13/%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%b3/</guid>
		<description><![CDATA[例によってニコニコ動画で面白い動画を見つけたのでご紹介。 やっぱりマッドサイエンティストはこうじゃないと。 　 まずは、初級編としてコイルガン。 【ニコニコ動画】使い捨てカメラ120個使ってコイルガン作ってみた 　 そし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>例によってニコニコ動画で面白い動画を見つけたのでご紹介。<br />
				やっぱり<strong>マッドサイエンティスト</strong>はこうじゃないと。<br />
				　<br />
				まずは、初級編として<em>コイルガン</em>。<br />
				<iframe width="312" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm3032752" scrolling="no" style="border:solid 1px #CCC;" frameborder="0"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm3032752">【ニコニコ動画】使い捨てカメラ120個使ってコイルガン作ってみた</a></iframe><br />
				　<br />
				そして上級編として<em>サーマルガン</em>。<br />
				<iframe width="312" height="176" src="http://ext.nicovideo.jp/thumb/sm4163666" scrolling="no" style="border:solid 1px #CCC;" frameborder="0"><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm4163666">【ニコニコ動画】【再うｐ】爪楊枝を亜音速で飛ばしてみた</a></iframe><br />
				　<br />
				うｐ主の<strong>銃刀法回避能力に敬礼！</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/06/13/%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2008/06/13/%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>小粋で素敵な数学の問題</title>
		<link>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/03/15/%e5%b0%8f%e7%b2%8b%e3%81%a7%e7%b4%a0%e6%95%b5%e3%81%aa%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		<comments>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/03/15/%e5%b0%8f%e7%b2%8b%e3%81%a7%e7%b4%a0%e6%95%b5%e3%81%aa%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ヨウメイ</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yonyon-blog.net/youmei/2008/03/15/%e5%b0%8f%e7%b2%8b%e3%81%a7%e7%b4%a0%e6%95%b5%e3%81%aa%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[こちらで小粋で素敵な数学の問題が紹介されていた。1995年の京大後期文系の問題だそうだ。 　 【設問の概要（かなり要約）】 自然数nの関数f(n)、g(n)をf(n) = n%7、g(n) = 3f(z)と定義する。 z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/ykurihara/20080307#1204897806">こちら</a>で小粋で素敵な数学の問題が紹介されていた。1995年の京大後期文系の問題だそうだ。<br />
				　<br />
				<strong>【設問の概要（かなり要約）】</strong><br />
				自然数nの関数f(n)、g(n)をf(n) = n%7、g(n) = 3f(z)と定義する。<br />
				z=1^n+2^n+3^n+4^n+5^n+6^n+7^n<br />
				(1) 全ての自然数nに対してf(n^7)=f(n) を示せ。<br />
				(2) 好きな自然数nをひとつ決めてg(n)を求めよ。そのg(n)の値をこの設問の得点とする。<br />
				　<br />
				なお、％は余り、^は乗（指数）です。</p>
				<p>これは、良問ですね。<br />
				数学がわかっている人にはとても簡単だけど、わからん人にはわからなさそう。</p>
				<p>以下で解答してみる。<br />
				<span id="more-5"></span></p>
				<p><strong>【解答編】</strong><br />
				<em>《基本式》</em><br />
				n=7a+b m=7c+d とする。（a,cは正の整数、b,dは0〜6の整数）<br />
				f(n)=f(7a+b)=b<br />
				f(m)=f(7c+d)=d<br />
				f(n*m)=f(b*d)<br />
				つまり<u>f(n*m)は、n,mそれぞれの余り b,d の積(b*d)を7で割った余りと等しい</u>。</p>
				<p><em>《基本式を使って、1〜7乗の余りについて考える》</em><br />
				f(1^n) 1,1,1,1,1,1,1<br />
				f(2^n) 2,4,1,2,4,1,2<br />
				f(3^n) 3,2,6,4,5,1,3<br />
				f(4^n) 4,2,1,4,2,1,4<br />
				f(5^n) 5,4,6,2,3,1,5<br />
				f(6^n) 6,1,6,1,6,1,6<br />
				f(7^n) 0,0,0,0,0,0,0</p>
				<p>これで、(1)、(2)の両方の答えが出る。<br />
				(1) は、↑を証明問題っぽくもっともらしくかけばよし。<br />
				(2) は、g(6)=18 が最高得点。nは7で割って6余る数ならなんでもよし。<br />
				その他の数字を選ぶと0点となる。</p>
				<p>う〜ん、こいつは小粋だ。<br />
				出題のしかたもいいし、数学力をはかるという意味でも素晴らしい。<br />
				無意味に難しくないところも好感が持てる。</p>
				<p>ってことで、ちょっと感動したので、話題にしてみました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yonyon-blog.net/youmei/2008/03/15/%e5%b0%8f%e7%b2%8b%e3%81%a7%e7%b4%a0%e6%95%b5%e3%81%aa%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://yonyon-blog.net/youmei/2008/03/15/%e5%b0%8f%e7%b2%8b%e3%81%a7%e7%b4%a0%e6%95%b5%e3%81%aa%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

